| Technical Specifications |
| Model | RC50-20 | RC100-30 | RC150-50 | RC200-80 | RC250-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Core OD | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm |
| Mandrel Diameter | 8-40mm | 8-80mm | 20-120mm | 40-180mm | 40-200mm |
| Material Width | 5-20mm | 5-30mm | 10-50mm | 20-80mm | 20-100mm |
| Material Thickness | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm |
| Shape | Toroidal | Toroidal | Toroidal | Toroidal | Toroidal |
| Welding Method | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Controller | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC |
| Servo System | PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
| Pneumatic Components | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC |
| Decoiler |
|---|
| Max. Material OD | 800mm | 800mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Expansion Range | 230-300mm (Standard) | 230-300mm (Standard) | 450-508mm (Standard) | 450-508mm (Standard) | 450-508mm (Standard) |
| Max. Loading | 100kg | 100kg | 500kg | 1000kg | 1000kg |
![]() |
![]() |
| Model | RC300-120 | RC350-120 | RC400-120 | RC450-120 | RC500-120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Core OD | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
| Mandrel Diameter | 80-260mm | 80-300mm | 80-340mm | 100-400mm | 100-450mm |
| Material Width | 20-120mm | 20-120mm | 20-120mm | 20-120mm | 20-120mm |
| Material Thickness | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm |
| Shape | Toroidal | Toroidal | Toroidal | Toroidal | Toroidal |
| Welding Method | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Controller | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC |
| Servo System | PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
| Pneumatic Components | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC |
| Decoiler |
|---|
| Max. Material OD | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Expansion Range | 450-508mm (Standard) | 450-508mm (Standard) | 450-508mm (Standard) | 450-508mm (Standard) | 450-508mm (Standard) |
| Max. Loading | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
![]() |
![]() |