| Technical Specifications |
| Model | SCRV-400 | SCRV-440 | SCRV-500 | SCRV-540 |
|---|---|---|---|---|
| Material Width | 40-400mm | 40-440mm | 50-500mm | 50-540mm |
| Cutting Length | 360-2500mm | 360-2500mm | 360-3000mm | 360-3000mm |
| Material Thickness | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
| Hole Size | 8-35mm | 8-35mm | 8-35mm | 8-35mm |
| Production Speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
| Controller | SIEMENS SIMATIC S7-1500T | SIEMENS SIMATIC S7-1500T | SIEMENS SIMATIC S7-1500T | SIEMENS SIMATIC S7-1500T |
| Servo System | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR |
| Pneumatic Components | SMC | SMC | SMC | SMC |
| Decoiler (2, 4, or 6 Heads with Hydraulic Expansion) |
|---|
| Max. Material OD | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Expansion Range | 495-508mm (Standard) | 495-508mm (Standard) | 495-508mm (Standard) | 495-508mm (Standard) |
| Max. Loading | 3000kg | 3000kg | 4000kg | 4000kg |
| Two-Level Precision Stacker |
|---|
| Stacking Type | Precision or Pin | Precision or Pin | Precision or Pin | Precision or Pin |
| Max. Stacking Length | 2500mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm |
*Above specifications can be customized according to your requirements.