| Technical Specifications |
| Model | RCW800-250 | RCW1400-400 |
|---|---|---|
| Max. Core OD | 800mm | 1400mm |
| Mandrel Diameter | 115-750mm | 150-1350mm |
| Material Width | 40-250mm | 100-400mm |
| Material Thickness | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
| Number of Steps | 2-15 | 2-15 |
| Gap Range | 3-6mm | 5-8mm |
| Max. Core Weight | 400kg | 500kg |
| Production Speed | 60m/min | 60m/min |
| Controller | SIEMENS SIMATIC S7-1500T | SIEMENS SIMATIC S7-1500T |
| Servo System | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR |
| Pneumatic Components | SMC | SMC |
| Decoiler (Hydraulic Expansion) |
|---|
| Max. Material OD | 1200mm | 1200mm |
| Expansion Range | 495-508mm (Standard) | 495-508mm (Standard) |
| Max. Loading | 2000kg | 3000kg |
| Hydraulic Formation Machine |
|---|
| Model | SCP-900 | SCP-1500 |
| Forming Range | 1100x960mm | 1500x1500mm |